Шкафы, камеры шокового охлаждения/заморозки
124 564 ₽
124 564 ₽
вместимость 20хGN1/1, для шкафов шоковой заморозки, нерж сталь, мин. раб. температура -45ºC
133 582 ₽
133 582 ₽
вместимость 20хGN2/1, для шкафов шоковой заморозки, нерж сталь, мин. раб. температура -45ºC
480 476 ₽
480 476 ₽
встроенный агрегат с воздушным охлаждением, t -40 +10C, 5 уровней 600x400, вместимость брутто 114 л, фреон R452a, 5 направляющих 600х400, одноточечный термощуп, 4,3" сенсорный экран с портом USB, 780х700х853 мм
1 136 283 ₽
1 136 283 ₽
производительность: охлаждение: 90ºC на 3ºC / 90' / 28 кг', глубокая заморозка 90ºC до -18ºC / 240' / 18 кг, вместимость 10хGN 1/1/600х400, расстояние между лотками 70 мм, 220 В
1 136 283 ₽
1 136 283 ₽
производительность: охлаждение: 28 кг/90', глубокая заморозка 18 кг/240', вместимость 10хGN 1/1/600х400, расстояние между лотками 70 мм, 380 В
2 317 338 ₽
2 317 338 ₽
производительность: охлаждение: 70 кг/90', глубокая заморозка 40 кг/240', вместимость 12хGN 2/1, расстояние между лотками 70 мм, 380 В
1 283 286 ₽
1 283 286 ₽
производительность: охлаждение: 39 кг/90', глубокая заморозка 23 кг/240', вместимость 14хGN 1/1/600х400, расстояние между лотками 65 мм, 380 В
производительность: охлаждение: 90 кг/90', глубокая заморозка 65 кг/240', вместимость 1 тележка GN1/1 / 1 тележка GN2/1/ 600x400 /600x800, встроенный двигатель, 380 В
3 633 024 ₽
3 633 024 ₽
производительность: охлаждение 90 кг/90', глубокая заморозка 65 кг/240', 1 тележка GN1/1 / 1 тележка GN2/1 / 600x400 / 600x800, дистанционный двигатель, 380 В
2 473 359 ₽
2 473 359 ₽
производительность: охлаждение 75 кг/90', глубокая заморозка 45 кг/240', 1 тележка 20xGN1/1, совместим с Convotherm, встроенный двигатель, 380 В
2 473 359 ₽
2 473 359 ₽
производительность: охлаждение 75 кг/90', глубокая заморозка 45 кг/240', 1 тележка 20xGN1/1, совместим с Giorik, встроенный двигатель, 380 В
2 473 359 ₽
2 473 359 ₽
производительность: охлаждение 75 кг/90', глубокая заморозка 45 кг/240', 1 тележка 20xGN1/1, совместим с Rational, встроенный двигатель, 380 В